<HTML>Hallo ,
hab mal alle peer to peer ausgeschalten !!
und es funkt !  -:))))))
=================================================
=== VisualRoute Bericht on 25.7.2002 18:29:27 ===
=================================================
Bericht fĂĽr 
www.games.at [194.208.101.18]
Analyse: 'www.games.at' wurde in 8 SprĂĽngen gefunden (TTL=123). Aber Probleme, die bei Sprung 2 im Netzwerk beginnen "European Telecom International AG" verursachen das 
Ausfallen von IP-Paketen. Er ist ein HTTP Server (running Microsoft-IIS/5.0). 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Sprung | % Verlust | IP-Adresse      | Bezeichnung des Knotens        | Lage             | Zeitzone | ms | Graph      | Netzwerk                                      |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 0      |           | 10.0.0.140      | test                           | ...              |          |    |            | (private Benutzung)                           |
| 1      |           | 213.225.59.1    | lo2.at-v-d02.redip.eti.at      | ?(Austria)       | +01:00   | 25 | x          | European Telecom International AG             |
| 2      |           | 213.225.19.5    | pos1-0-0.at-v-c01.redip.eti.at | ?Vienna, Austria | +01:00   | 28 | x-         | European Telecom International AG             |
| 3      |           | 213.225.19.34   | atm1-0-1.at-v-vix.redip.eti.at | ?Vienna, Austria | +01:00   | 28 | x---       | European Telecom International AG             |
| 4      |           | 193.203.0.36    | vix-vie1.tele.net              | ?Vienna, Austria | +01:00   | 73 | --x------- | Vienna Internet eXchange                      |
| 5      |           | 194.183.133.77  | ser3-2-VIE0.TELE.NET           | ?(Austria)       | +01:00   | 24 | x--        | Teleport Consulting and Systemmanagement GmbH |
| 6      |           | 194.183.133.73  | atm5-0-6-SWZ3.TELE.NET         | ?(Austria)       | +01:00   | 45 | -x---      | Teleport Consulting and Systemmanagement GmbH |
| 7      |           | 194.183.133.190 | 194-183-133-190.TELE.NET       | ?(Austria)       | +01:00   | 41 | -x         | Teleport Consulting and Systemmanagement GmbH |
| 8      | 10        | 194.208.101.18  | 
www.games.at                   | ?(Austria)       | +01:00   | 40 |  x         | Teleport Consulting and Systemmanagement GmbH |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Roundtrip-Zeit fĂĽr 
www.games.at, durchschnittlich = 40ms, min. = 40ms, max. = 60ms -- 25.7.2002 18:29:27
</HTML>